Данные актуальны на: 05.07.2026 8:01:37
 
Программа обучения Средний балл документа об образовании
Специальность, Форма обучения, Базовое образование, Финансирование, План приёма
№ в группе по программе обучения СНИЛС Сдан документ об образовании Льготы
первоочередной порядок преимущественное право
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Очная форма обучения, Основное общее образование, Бюджетное финансирование, 50 4,1340
1 189-359-896 61 Копия да нет 4,5882
2 189-137-430 01 Оригинал нет нет 4,8889
3 164-019-229 44 Оригинал нет нет 4,8333
4 161-394-055 57 Копия нет нет 4,7778
5 162-630-661 52 Оригинал нет нет 4,6667
6 195-842-959 36 Копия нет нет 4,5294
7 162-380-729 62 Копия нет нет 4,4500
8 164-188-566 95 Копия нет нет 4,4444
9 191-897-251 24 Оригинал нет нет 4,4444
10 186-562-042 92 Копия нет нет 4,4444
11 190-530-317 43 Оригинал нет нет 4,4118
12 167-463-410 85 Копия нет нет 4,3889
13 167-332-675 83 Оригинал нет нет 4,2778
14 197-227-993 26 Оригинал нет нет 4,2778
15 156-334-795 83 Копия нет нет 4,2222
16 163-488-926 09 Оригинал нет нет 4,1765
17 160-193-620 41 Копия нет нет 4,1667
18 198-126-049 93 Оригинал нет нет 4,1667
19 162-982-469 04 Оригинал нет нет 4,1667
20 163-141-100 10 Копия нет нет 4,1000
21 161-604-083 34 Копия нет нет 4,0526
22 180-944-369 92 Копия нет нет 4,0000
23 158-573-410 95 Оригинал нет нет 4,0000
24 195-876-915 55 Копия нет нет 4,0000
25 178-414-151 79 Копия нет нет 4,0000
26 162-113-272 15 Копия нет нет 3,9444
27 187-865-446 44 Оригинал нет нет 3,9000
28 193-873-488 31 Оригинал нет нет 3,8947
29 167-622-874 00 Копия нет нет 3,8824
30 195-798-257 56 Оригинал нет нет 3,8333
31 175-503-209 56 Оригинал нет нет 3,8235
32 167-368-864 24 Копия нет нет 3,7647
33 129-163-012 39 Копия нет нет 3,7619
34 163-603-278 53 Копия нет нет 3,7222
35 161-439-531 60 Копия нет нет 3,5294
36 182-566-589 09 Копия нет нет 3,2500
37 166-748-363 15 Копия нет нет 3,1765
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Очная форма обучения, Основное общее образование, Коммерческое финансирование, 14 3,9990
1 156-840-834 92 Копия нет нет 4,5263
2 197-711-735 11 Копия нет нет 4,0000
3 197-784-770 61 Оригинал нет нет 3,4706